日経MJ見出しまとめ2022
限られた文字数にキーワードを盛り込む見出しの技法を日経MJの一面から学ぶためのメモ。
見出しを時系列で一覧にしたら今年のトピックが追いやすいのでは?という試みも兼ねて。
日付 | メイン見出し | サブ見出し | サブサブ見出し |
---|---|---|---|
6月17日 | 炎上しないジェンダーマーケ | マーケターに多様性を | |
6月20日 | 映えだってフルスイング | セシルマクビーも復活 | |
6月22日 | メニュー工夫 客離れNO | ドトール、コーヒー価格死守 | |
6月24日 | ケアは匠より仕組みで | 施設経営、飲食店参考に | |
6月27日 | アウトレットで遊ぼうぜ | 20代男性「何度も通う」 | |
6月29日 | 「ファンダム」さらに後押し | 投げ銭、他の国より多く | |
7月1日 | ターミナル駅より地元 | 暮らし完結の街づくり | |
7月4日 | 音楽市場 次の主メロは? | ヒットはTikTok発 | エイベックス、メタバースにテーマパーク |
7月6日 | 稼ぐ書店は「出会い系」 | 1650円で半日「コスパいい」 | 入場料とる「文喫」有料の選書が絶妙 |
7月8日 | 巣ごもりから旅立ち消費 | 予算「4〜5万円」に上昇 | 夏休み商戦、スーツケース・浴衣は3倍 |
7月11日 | 一本足よりタコ足経営 | 原料高、ならば完全養殖 | 「築地銀だこ」25周年のホットランド |
7月13日 | 眠れるd捲土重来モード | サービス・店舗 作り直し | 新生ドコモ「携帯3番手」返上へ |
7月15日 | コンビニFC 共栄「再設計」 | オーナー「ヒット商品を」 | 「時短」訴訟を機に低成長時代の姿探る |
7月24日 | 消費「リベンジ」足取り重く | 物価高「これからが不安」 | 7月の日経DI改善水準は低いまま |
7月27日 | 小売業「価格上げ」5割 | 特売・PBで客つなぎ留め | 21年度調査 売上高プラスに |
7月29日 | ブティックホテル「無二」詰める | 「新市場創る」積極出店 | T&Gの「トランク」尖った接客 |
8月1日 | 「ワッショイ」言えない夏 | みこしは担がず台車で | 各地で3年ぶり開催 感染対策に苦慮 |
8月3日 | 架空の人の「生き方」が好き | リアルとの間 若者「真実味」 | バーチャルインフルエンサー 国境越える |
8月5日 | 淡路島は関西のマヨルカ | 地元ホテル、魅力再発信 | 貸別荘5年で2倍、島リゾートに富裕層注目 |
8月7日 | 植物肉は「代替じゃない」 | 肉と混ぜて、畜産と共存 | DAIZ、発芽大豆では「ハーフ&ハーフ」戦略 |
8月10日 | 動く商圏、都市部へ郊外へ | ウェルシア、駅ナカ強化 | 21年度、専門店調査 |
8月12日 | 日本式農業、タイで実り | 地場産と輸入品の「間」狙う | 野菜・トマト・イチゴを現地生産 |
8月15日 | 「1対1」で対価創り出す | お祝い動画や会話権 | クリエーターエコノミー、稼ぎ方多様に |
8月17日 | 戻るのか コロナ前に | PB・無印…来店動機に腐心 | 20年度比2.1%増、19年度比は3.9%減 |
8月19日 | 旅の恋人から日常の友へ | 春華堂、地元民を的に施設 | 関西で「東京ばな奈」/「白い恋人」はコラボ |
8月22日 | 雑貨好きとの丁寧な関係 | ラジオ・ドラマ…自前で | 「北欧、暮らしの道具店」のクラシコム上場 |
8月24日 | 百貨店 我慢の「人づくり」 | 高島屋は1100人配置転換 | 3年ぶり増収 確保したが… |
8月26日 | 勝つスーパーは製造業 | 成城石井、他社にも供給 | スイーツや惣菜 SPAから進化 |
8月29日 | 「とらのあな」ネットにガチ | 同人誌作家の応援に力 | アキバなど直営店の過半閉鎖、通販に集中 |
8月31日 | デジタル販促 頼れる卸に | チラシアプリも無償提供 | 卸売業2年ぶり増収 21年度調査 |
9月2日 | JR東、湾岸エリアにのぞみ | 「非鉄道で5割」試金石 | 浜松町〜高輪〜大井町 一体で開発 |
9月5日 | 保育園、選べる時代に | 近づく「全入」特色見極め | ポピンズ、学びに力/JPHD、食を強みに |
9月7日 | コンビニ飽和 誰が言った | 店員をアンバサダーに | ファミマ細見社長「リアル店は強み」 |
9月11日 | HIS再建、いばらの旅程 | 農・そば店 新事業は小粒 | 唯一の黒字部門ハウステンボス売却 |
9月14日 | 家電値崩れ止まるのか | 客の納得、最後は製品価値 | パナソニック量販店に価格指定 |
9月16日 | 象印、レンジで成長温める | 新事業で協業、道半ば | 「爆買い」消え足踏み、中国大株主から圧力 |
9月19日 | ウチの出費 私よりペット | エステーは新ブランド | 1.6兆円市場、コロナで深まった愛 |
9月21日 | 地方局発 いきなり全国区 | 「ゆるさ」魅力 作り手も意識 | TVer・ラジコで人気ボーダーレス |
9月23日 | 「#ぶら」で欲しいと出会う | エースは購入率2倍に | 通販サイトぶらぶら オススメより刺さる |
9月26日 | すし職人、海外の高給店へ | 歌って握って和食エンタ | 日本→マレーシアで報酬2倍も |
9月28日 | 敵地・九州 2強が急襲 | 全国で争覇へ前哨戦へ | コスモスが寡占 実はまだ出店余地 |
9月30日 | 配属ガチャ外れたら… | 「選べた世代」に気遣い | 「勤務地 希望以外なら離職」企業食い止め |
10月3日 | 焼き肉チェーン火力続く? | 「焼き肉の和民」出店様子見 | 拡大路線は踊り場、食材高転嫁も難題 |
10月5日 | 百貨店、駅の顔でなくなる日 | 東急、渋谷の街を「売り場」に | 「入居は未定」の建て替えラッシュ |
10月7日 | イオン、ベトナムの胃袋つかむ | 規制撤廃、モール3倍へ | 大型店で調理、近隣スーパーにも配送 |
10月10日 | インバウンド 新たな姿は | 団体客はなくならない | 水際対策11日に緩和 |
10月14日 | LCC10年 今、翼広げる | マイル・予約・機内食で連携 | 観光復活つかめ JAL・ANAと再成長 |
10月17日 | 眼鏡のスタバになる | 国内上場は「意味ない」 | オンデーズ、インド親会社の技術活用 |
10月19日 | 「許せる値上げ」へ苦心 | 変動型・無料と組み合わせ | サービス業調査 第40回 |
10月21日 | 中古車サブスク すぐ・安く | 契約倍増のサービスも | 取引価格は過去最高、新車は納期遅れ |
10月24日 | 缶コーヒー変化する相棒 | 時代反映「顔」も中身も | ポッカ発売50年 BOSS・デミタス30年 |
10月26日 | イケア食堂 家具を売る | 満腹・満足が「買う理由」 | 日本法人、食充実で世界をリード |
10月28日 | 円安で進む「選別値上げ」 | しまむら、特価品減らす | 小売り・外食 6〜8月期12%増益だが… |
10月31日 | 格安店でも「安い物だけ」 | オーケー値上げ「後出し」 | 消費者の目シビアに/10月DI悪化 |
11月2日 | 無人駅に百客万来 | 大井川鉄道 アート巡り | 奥多摩の駅舎がホテルの窓口 |
11月4日 | @コスメ 2強連合の死角 | 「口コミ1強」も揺らぐ | アマゾンとEC ブランド確保課題 |
11月7日 | ノンアルが看板メニュー | 酒場でカヌレ 新定番!? | 酒類メーカーは直営店で市場仕込み中 |
11月9日 | テレワーク 結局どこで | 「自宅だけ」派が約8割 | コロナ2年半、場所貸しは供給過多? |
11月11日 | 値上げの1年、変わる食卓 | 余計に買わず「アルモンデ」 | 小麦粉・米粉 油減らすレシピ |
11月13日 | クーパン 日本でQ成長 | 高島屋・ダイソーと組む | 韓国ECの巨人 Qコマースで攻める |
11月16日 | 無印・セリア 銀座になじむ | 3COINS、若者が支持 | 日常雑貨ブランド力 街頭で聞いた |
11月18日 | W杯視聴 スマホとWで | マルチ画面・データ工夫 | アベマ全試合配信 広がる「TVと一緒に」 |
11月23日 | 熱狂?誤解?Z世代論ブーム | 上の世代の不安の裏返し | 百家争鳴の背景と意義 識者に聞く |
11月21日 | 「観客の声が作らせた」 | 遠ざかる災害 エンタメで | 新海誠監督に「すずめの戸締まり」を聞く |
11月25日 | ヨドバシだって百貨店 | ECは商品数800万点超 | そごう・西武買収の外資と連携 |
11月28日 | ベネッセ、中学受験に真剣 | 価格+手厚さで牙城崩す | 関西の風雲児招き 首都圏で塾展開 |
11月30日 | 牛乳消費 チーズにかけろ | 明治・雪印、増量や新顔 | 牛乳値上げの冬、大量廃棄防ぐ |
12月2日 | SHEIN、若者を吸引 | 「安カワイイ」女性心酔 | 中国発ファッション通販、日本でも急伸 |
12月5日 | 「街の酒屋」若者の勝算 | 酒蔵と純米プレミアPB | 元NMB48、浅草でポップに |
12月7日 | 2022年ヒット商品番付 | コスパ&タイパ 値上げ「ノー」 | ブラボー!!イベント復活 |
12月9日 | Tポイント、統合で目指すV | 加盟店減 止められるか | 三井住友FGと合意、決済強化へ |
12月11日 | 「駅まで10分」変わる価値 | 生活者の「近い」感も変化 | 不動産広告の規約変更、最大5分の差 |
12月14日 | 物価高、EC暮らし再び | ボーナス需要先取り | ブラックフライデー「ポイ活」で活況 |
12月16日 | P&G流 マーケとは経営 | 1年目から第一人者たれ | 消費者理解術、汎用性高く |
12月19日 | 払った家賃 最後は資産に | 好みの家 建てて借りる | |
12月21日 | 上新電機、オタクをトラえる | 2割のファン売り上げ8割 | 大阪・日本橋の旗艦店 1階はホビー |
ご質問など受け付けています
記事の中でわかりにくかったところ、もっと知りたかったこと、間違っていることなど、何でもお気軽にご連絡ください。
ご連絡は下記フォームを利用いただくか、ツイッターアカウント@flat8migi宛てでもOKです。